Rankings de Paciência
Os 25 melhores jogadores de cada jogo no SolitaireStreak, classificados pela melhor vitória de cada um. Sua pontuação premia o jogo rápido e eficiente. Menos jogadas e menos tempo aumentam a pontuação, e Dicas e Desfazer contam como jogadas extras.
Crie uma conta grátis e suas vitórias são salvas automaticamente, para que seu melhor jogo possa aparecer aqui. As pontuações são atualizadas a cada poucos minutos.
Klondike (1 Carta)
Jogar Klondike (1 Carta)| Posição | Jogador | Pontuação | Tempo | Jogadas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conni | 3.202 | 01:13 | 76 |
| 2 | Dianne | 2.424 | 01:16 | 98 |
| 3 | elaine | 1.697 | 01:43 | 102 |
| 4 | Lynne | 1.635 | 01:49 | 100 |
| 5 | Herm | 1.579 | 01:54 | 99 |
| 6 | Mugsy | 1.573 | 01:50 | 104 |
| 7 | Yoland | 1.438 | 01:57 | 107 |
| 8 | Kay | 1.348 | 02:06 | 106 |
| 9 | legs | 1.261 | 02:46 | 86 |
| 10 | katie | 1.255 | 02:22 | 99 |
| 11 | Sharon | 1.207 | 02:37 | 95 |
| 12 | tm | 1.200 | 02:02 | 121 |
| 13 | Henry | 1.172 | 02:32 | 100 |
| 14 | Leslie | 1.163 | 02:26 | 105 |
| 15 | RON | 1.107 | 02:19 | 116 |
| 16 | Jacalyn | 1.093 | 02:15 | 122 |
| 17 | craig | 1.065 | 03:12 | 88 |
| 18 | Gene | 1.053 | 03:00 | 95 |
| 19 | Anastasia_Voznak | 1.041 | 02:14 | 129 |
| 20 | Ronzo | 1.013 | 02:43 | 109 |
| 21 | June | 999 | 03:02 | 99 |
| 22 | Chrissie | 993 | 03:05 | 98 |
| 23 | jwrj | 966 | 03:14 | 95 |
| 24 | cangel | 965 | 02:45 | 113 |
| 25 | Sarah | 957 | 03:18 | 94 |
109 jogadores neste jogo. Role a tabela para ver os 25 melhores.
Spider (1 Naipe)
Jogar Spider (1 Naipe)| Posição | Jogador | Pontuação | Tempo | Jogadas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | lucern… | 733 | 04:24 | 93 |
| 2 | Ronzo | 725 | 04:36 | 90 |
| 3 | Conni | 696 | 04:38 | 93 |
| 4 | annett… | 688 | 05:08 | 85 |
| 5 | lskohl… | 607 | 05:33 | 89 |
| 6 | Alice | 543 | 06:00 | 92 |
| 7 | mdppdm | 542 | 06:13 | 89 |
| 8 | John | 530 | 06:09 | 92 |
| 9 | ARLENE | 435 | 07:02 | 98 |
| 10 | suekir… | 377 | 06:59 | 113 |
| 11 | artsyw… | 320 | 09:06 | 103 |
| 12 | alfred | 316 | 08:57 | 102 |
| 13 | fracti… | 277 | 10:38 | 102 |
| 14 | bofufi… | 240 | 12:08 | 99 |
| 15 | joeydr… | 220 | 12:31 | 109 |
| 16 | Denis | 213 | 14:04 | 100 |
| 17 | john | 169 | 11:26 | 154 |
| 18 | kwame F. | 144 | 14:53 | 133 |
| 19 | virgil S. | 119 | 19:53 | 125 |
19 jogadores neste jogo. Role a tabela para ver os 19 melhores.
FreeCell
Jogar FreeCell| Posição | Jogador | Pontuação | Tempo | Jogadas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronzo | 1.538 | 01:57 | 100 |
| 2 | pochtar891 | 1.482 | 02:18 | 88 |
| 3 | Kay | 1.413 | 02:20 | 91 |
| 4 | Conni | 1.257 | 02:34 | 93 |
| 5 | alfred | 892 | 03:16 | 103 |
| 6 | Jim | 759 | 04:07 | 96 |
| 7 | ARLENE | 748 | 04:08 | 97 |
| 8 | noyz | 621 | 04:53 | 98 |
| 9 | Gail | 325 | 08:53 | 103 |
9 jogadores neste jogo
Pirâmide (3 Passagens)
Jogar Pirâmide (3 Passagens)| Posição | Jogador | Pontuação | Tempo | Jogadas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conni | 8.960 | 00:49 | 41 |
| 2 | mdppdm | 6.993 | 01:06 | 39 |
| 3 | Ronzo | 6.560 | 00:56 | 49 |
| 4 | alfred | 2.585 | 01:58 | 59 |
| 5 | desjar… | 2.521 | 01:59 | 60 |
| 6 | bwalte… | 1.232 | 04:21 | 55 |
6 jogadores neste jogo
TriPeaks
Jogar TriPeaks| Posição | Jogador | Pontuação | Tempo | Jogadas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conni | 12.353 | 00:52 | 28 |
| 2 | Ronzo | 12.129 | 00:53 | 28 |
| 3 | alfred | 11.894 | 00:54 | 28 |
| 4 | mdppdm | 11.074 | 00:58 | 28 |
| 5 | vparun… | 10.714 | 01:00 | 28 |
| 6 | Denis | 5.045 | 02:07 | 28 |
6 jogadores neste jogo
Yukon
Jogar Yukon| Posição | Jogador | Pontuação | Tempo | Jogadas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Musicat | 325 | 08:24 | 93 |
1 jogador neste jogo
Maiores sequências de vitórias
O maior número de vitórias seguidas de jogadores conectados, contando a melhor sequência de cada um. Cada jogo tem sua própria sequência. Repetir o mesmo jogo não conta, e começar um jogo novo no meio da partida encerra a sequência.
Klondike (1 Carta)
Jogar Klondike (1 Carta)| Posição | Jogador | Sequência |
|---|---|---|
| 1 | Dianne | 🔥 9 |
| 2 | katie | 🔥 9 |
| 3 | Yoland | 🔥 8 |
| 4 | Gene | 🔥 6 |
| 5 | Chrissie | 🔥 4 |
| 6 | Mugsy | 🔥 2 |
Spider (1 Naipe)
Jogar Spider (1 Naipe)| Posição | Jogador | Sequência |
|---|---|---|
| 1 | annett… | 🔥 9 |
Ainda sem pontuações
Vença um destes jogos conectado para ficar com o primeiro lugar.