Clasificaciones de Solitario
Los 25 mejores jugadores de cada juego en SolitaireStreak, clasificados por la mejor victoria de cada uno. Tu puntuación premia el juego rápido y eficiente. Menos movimientos y menos tiempo la suben, y las Pistas y Deshacer cuentan como movimientos extra.
Crea una cuenta gratis y tus victorias se guardan automáticamente, para que tu mejor partida pueda aparecer aquí. Las puntuaciones se actualizan cada pocos minutos.
Klondike (1 Carta)
Jugar a Klondike (1 Carta)| Puesto | Jugador | Puntuación | Tiempo | Movimientos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conni | 3202 | 01:13 | 76 |
| 2 | Dianne | 2424 | 01:16 | 98 |
| 3 | elaine | 1697 | 01:43 | 102 |
| 4 | Lynne | 1635 | 01:49 | 100 |
| 5 | Herm | 1579 | 01:54 | 99 |
| 6 | Mugsy | 1573 | 01:50 | 104 |
| 7 | Yoland | 1438 | 01:57 | 107 |
| 8 | Kay | 1348 | 02:06 | 106 |
| 9 | legs | 1261 | 02:46 | 86 |
| 10 | katie | 1255 | 02:22 | 99 |
| 11 | Sharon | 1207 | 02:37 | 95 |
| 12 | tm | 1200 | 02:02 | 121 |
| 13 | Henry | 1172 | 02:32 | 100 |
| 14 | Leslie | 1163 | 02:26 | 105 |
| 15 | RON | 1107 | 02:19 | 116 |
| 16 | Jacalyn | 1093 | 02:15 | 122 |
| 17 | craig | 1065 | 03:12 | 88 |
| 18 | Gene | 1053 | 03:00 | 95 |
| 19 | Anastasia_Voznak | 1041 | 02:14 | 129 |
| 20 | Ronzo | 1013 | 02:43 | 109 |
| 21 | June | 999 | 03:02 | 99 |
| 22 | Chrissie | 993 | 03:05 | 98 |
| 23 | jwrj | 966 | 03:14 | 95 |
| 24 | cangel | 965 | 02:45 | 113 |
| 25 | Sarah | 957 | 03:18 | 94 |
109 jugadores en este juego. Desplaza la tabla para ver los 25 mejores.
Spider (1 Palo)
Jugar a Spider (1 Palo)| Puesto | Jugador | Puntuación | Tiempo | Movimientos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | lucern… | 733 | 04:24 | 93 |
| 2 | Ronzo | 725 | 04:36 | 90 |
| 3 | Conni | 696 | 04:38 | 93 |
| 4 | annett… | 688 | 05:08 | 85 |
| 5 | lskohl… | 607 | 05:33 | 89 |
| 6 | Alice | 543 | 06:00 | 92 |
| 7 | mdppdm | 542 | 06:13 | 89 |
| 8 | John | 530 | 06:09 | 92 |
| 9 | ARLENE | 435 | 07:02 | 98 |
| 10 | suekir… | 377 | 06:59 | 113 |
| 11 | artsyw… | 320 | 09:06 | 103 |
| 12 | alfred | 316 | 08:57 | 102 |
| 13 | fracti… | 277 | 10:38 | 102 |
| 14 | bofufi… | 240 | 12:08 | 99 |
| 15 | joeydr… | 220 | 12:31 | 109 |
| 16 | Denis | 213 | 14:04 | 100 |
| 17 | john | 169 | 11:26 | 154 |
| 18 | kwame F. | 144 | 14:53 | 133 |
| 19 | virgil S. | 119 | 19:53 | 125 |
19 jugadores en este juego. Desplaza la tabla para ver los 19 mejores.
Carta Blanca
Jugar a Carta Blanca| Puesto | Jugador | Puntuación | Tiempo | Movimientos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronzo | 1538 | 01:57 | 100 |
| 2 | pochtar891 | 1482 | 02:18 | 88 |
| 3 | Kay | 1413 | 02:20 | 91 |
| 4 | Conni | 1257 | 02:34 | 93 |
| 5 | alfred | 892 | 03:16 | 103 |
| 6 | Jim | 759 | 04:07 | 96 |
| 7 | ARLENE | 748 | 04:08 | 97 |
| 8 | noyz | 621 | 04:53 | 98 |
| 9 | Gail | 325 | 08:53 | 103 |
9 jugadores en este juego
Pirámide (3 Pasadas)
Jugar a Pirámide (3 Pasadas)| Puesto | Jugador | Puntuación | Tiempo | Movimientos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conni | 8960 | 00:49 | 41 |
| 2 | mdppdm | 6993 | 01:06 | 39 |
| 3 | Ronzo | 6560 | 00:56 | 49 |
| 4 | alfred | 2585 | 01:58 | 59 |
| 5 | desjar… | 2521 | 01:59 | 60 |
| 6 | bwalte… | 1232 | 04:21 | 55 |
6 jugadores en este juego
TriPeaks
Jugar a TriPeaks| Puesto | Jugador | Puntuación | Tiempo | Movimientos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conni | 12.353 | 00:52 | 28 |
| 2 | Ronzo | 12.129 | 00:53 | 28 |
| 3 | alfred | 11.894 | 00:54 | 28 |
| 4 | mdppdm | 11.074 | 00:58 | 28 |
| 5 | vparun… | 10.714 | 01:00 | 28 |
| 6 | Denis | 5045 | 02:07 | 28 |
6 jugadores en este juego
Yukon
Jugar a Yukon| Puesto | Jugador | Puntuación | Tiempo | Movimientos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Musicat | 325 | 08:24 | 93 |
1 jugador en este juego
Rachas de victorias más largas
El mayor número de victorias seguidas de jugadores con sesión iniciada, contando la mejor racha de cada uno. Cada juego tiene su propia racha. Repetir el mismo reparto no cuenta, y empezar un reparto nuevo a mitad de partida corta la racha.
Klondike (1 Carta)
Jugar a Klondike (1 Carta)| Puesto | Jugador | Racha |
|---|---|---|
| 1 | Dianne | 🔥 9 |
| 2 | katie | 🔥 9 |
| 3 | Yoland | 🔥 8 |
| 4 | Gene | 🔥 6 |
| 5 | Chrissie | 🔥 4 |
| 6 | Mugsy | 🔥 2 |
Spider (1 Palo)
Jugar a Spider (1 Palo)| Puesto | Jugador | Racha |
|---|---|---|
| 1 | annett… | 🔥 9 |
Todavía sin puntuaciones
Gana uno de estos juegos con la sesión iniciada para quedarte con el primer puesto.